Общие условия договора потребительского займа
Тарифы и расценки
В ломбарде Вы можете получить КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ изделий из золота и серебра по следующим расценкам:
| Сумма на руки (в рублях за 1 грамм золота) | |||
|---|---|---|---|
| Проба золота и вид изделий | Кредит под залог | Кредит под залог клиентам со статусом «ПК+» | |
| 375 | 3930 | 3930 | |
| 500 | 5240 | 5240 | |
| 583, 585 (повреждённые изделия) | 6150 | 6150 | |
| 583, 585 | 6200-6600 | 6820-7920 | |
| 750 (повреждённые изделия) | 7850 | 7850 | |
| 750 | 7920-8430 | 8712-10116 | |
| Зубные протезы | 8900 | 8900 | |
| 900 (кроме монет царской России) | 9420 | 9420 | |
| 900 (монеты царской России) | 9500 | 9500 | |
| 916 | 9590 | 9590 | |
| 958 и выше | 10030 | 10030 | |
| Сумма на руки (в рублях за 1 грамм серебра) | |||
|---|---|---|---|
| Проба серебра и вид изделий | Кредит под залог | Кредит под залог клиентам со статусом «ПК+» | |
| 875/925 (повреждённые изделия) | 60 | 60 | |
| 875/925 (столовое серебро) | 60 | 66-72 | |
| 900/925/999 (монеты) | 60 | 66-72 | |
| 875/925/999 (ювелирное серебро) | 60-200 | 66-240 | |
Администрация ломбарда может осуществлять надбавку к оценке изделий, выполненных на высоком художественном уровне.
Тарифы за пользование кредитом
При залоге ювелирных изделий и техники
| Залог | Процент в день |
|---|---|
| Ювелирные изделия | 0,323% |
| Ювелирные изделия для клиентов со статусами «ПК» и «ПК+» | 0,293% |
| Бытовая электроника | 0,522% |
Получить статус «ПК» и «ПК+» легко!
1. Сделайте 6 залогов
2. Выкупите их в течение срока залога или льготного месяца
3. Уточните у товароведа Ваш статус!

